Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
3.270,55 | +0,21% ![]() | 14:50:00 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
AB INBEV | 65,77 | ![]() | -3,62% | -2,47 | 192.149.587,83 | 110.873,50 | 0,00 | 22/02 | |
ADIDAS N | 199,15 | ![]() | -3,98% | -8,25 | 214.138,85 | 39.732,51 | 20,77 | 1/02 | |
AIR LIQUIDE | 109,500 | ![]() | +0,60% | 0,650 | 70.842.583,25 | 46.873,25 | 18,30 | 22/02 | |
AIRBUS | 113,700 | ![]() | +2,10% | 2,340 | 188.262.933,74 | 88.269,11 | 0,00 | 22/02 | |
ALLIANZ | 185,90 | ![]() | +0,44% | 0,82 | 447.646,40 | 78.898,56 | 0,00 | 1/02 | |
AMADEUS | 69,32 | ![]() | +1,14% | 0,78 | 55.186.623,90 | 30.454,28 | 22,95 | 22/02 | |
ASML | 155,50 | ![]() | +1,49% | 2,28 | 208.803.683,64 | 65.747,35 | 0,00 | 1/02 | |
AXA | 21,635 | ![]() | +1,15% | 0,245 | 160.471.162,68 | 52.450,95 | 7,27 | 22/02 | |
BASF N | 64,51 | ![]() | +0,64% | 0,41 | 788.226,02 | 59.159,21 | 0,00 | 1/02 | |
BAYER N | 66,84 | ![]() | +0,16% | 0,11 | 48.606,27 | 61.940,10 | 0,00 | 1/02 | |
BBVA | 5,23 | ![]() | +0,06% | 0,00 | 78.298.869,55 | 34.813,04 | 7,87 | 22/02 | |
BMW | 73,95 | ![]() | +0,31% | 0,23 | 97.064,36 | 44.421,23 | 0,00 | 1/02 | |
BNP PARIBAS | 41,925 | ![]() | +0,79% | 0,330 | 141.114.090,07 | 52.441,55 | 6,92 | 22/02 | |
CRH PLC | 0,00 | ![]() | +-100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1/01 | |
DAIMLER N | 52,84 | ![]() | +1,77% | 0,92 | 608.276,36 | 56.466,02 | 0,00 | 1/02 | |
DANONE | 67,480 | ![]() | -0,47% | -0,320 | 80.872.577,37 | 46.124,77 | 16,77 | 22/02 | |
DEUTSCHE POST N | 25,82 | ![]() | -0,31% | -0,08 | 114.277,89 | 31.926,60 | 0,00 | 1/02 | |
DEUTSCHE TELEKOM N | 14,23 | ![]() | +0,89% | 0,13 | 367.998,16 | 67.993,63 | 0,00 | 1/02 | |
ENEL | 5,2780 | ![]() | +0,61% | 0,0320 | 107.394.134,00 | 53.558,07 | 10,97 | 22/02 | |
ENGIE | 14,060 | ![]() | -0,50% | -0,070 | 62.596.106,74 | 34.313,17 | 12,96 | 22/02 | |
ENI | 15,29 | ![]() | +0,12% | 0,02 | 109.037.195,00 | 55.530,35 | 11,13 | 22/02 | |
ESSILOR INTERNAT | 107,650 | ![]() | +0,47% | 0,500 | 47.189.489,25 | 46.545,00 | 23,71 | 22/02 | |
FRESENIUS | 46,01 | ![]() | +1,12% | 0,51 | 98.805,75 | 25.598,13 | 0,00 | 1/02 | |
IBERDROLA | 7,42 | ![]() | +0,24% | 0,02 | 89.766.268,12 | 48.342,67 | 14,36 | 22/02 | |
INDITEX | 25,53 | ![]() | +0,39% | 0,10 | 55.168.045,94 | 79.381,13 | 19,46 | 22/02 | |
ING GROUP | 11,08 | ![]() | +1,22% | 0,13 | 155.464.568,95 | 43.253,23 | 0,00 | 22/02 | |
INTESA SANPAOLO | 2,0420 | ![]() | +0,10% | 0,0020 | 132.600.447,00 | 35.692,82 | 9,23 | 22/02 | |
KON. AHOLD | 22,95 | ![]() | -0,33% | -0,08 | 80.856.982,32 | 27.190,16 | 0,00 | 1/02 | |
KON.PHILIPS ELECTR | 33,805 | ![]() | -1,62% | -0,555 | 154.953.861,51 | 31.157,22 | 18,81 | 1/02 | |
L'OREAL | 225,100 | ![]() | -0,18% | -0,400 | 91.138.946,10 | 126.132,88 | 28,56 | 22/02 | |
LVMH | 299,750 | ![]() | +0,94% | 2,800 | 135.895.347,25 | 151.331,44 | 20,21 | 22/02 | |
MUENCHENER RUECKV N | 196,25 | ![]() | +0,64% | 1,25 | 330.549,90 | 30.362,22 | 0,00 | 1/02 | |
NOKIA | 5,40 | ![]() | -1,78% | -0,10 | 3.024.615,29 | 30.456,77 | 0,00 | 1/02 | |
ORANGE | 13,665 | ![]() | +0,15% | 0,020 | 88.390.469,59 | 36.349,67 | 11,78 | 22/02 | |
PPR | 480,000 | ![]() | +0,76% | 3,600 | 71.346.823,30 | 60.487,80 | 17,38 | 22/02 | |
SAFRAN | 120,00 | ![]() | +1,48% | 1,75 | 83.262.043,25 | 52.139,64 | 19,49 | 22/02 | |
SANOFI | 72,570 | ![]() | -0,73% | -0,530 | 161.393.284,86 | 90.511,02 | 13,11 | 22/02 | |
SANTANDER | 4,13 | ![]() | -0,45% | -0,02 | 98.519.974,08 | 67.146,35 | 7,77 | 22/02 | |
SAP I | 90,82 | ![]() | +0,46% | 0,42 | 375.800,60 | 111.609,61 | 0,00 | 1/02 | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 69,380 | ![]() | -0,89% | -0,620 | 111.346.609,38 | 40.169,02 | 12,53 | 22/02 | |
SIEMENS N | 95,59 | ![]() | -0,62% | -0,60 | 1.251.061,67 | 80.971,00 | 0,00 | 1/02 | |
SOCIETE GENERALE | 25,335 | ![]() | +1,42% | 0,355 | 100.062.163,36 | 20.416,08 | 5,68 | 22/02 | |
TELEFONICA | 7,77 | ![]() | -0,06% | -0,01 | 115.780.403,48 | 40.145,56 | 10,15 | 22/02 | |
TOTAL | 49,955 | ![]() | +0,44% | 0,220 | 240.936.602,15 | 132.037,90 | 10,30 | 22/02 | |
UNILEVER CVA | 47,135 | ![]() | +1,05% | 0,490 | 231.458.730,04 | 80.900,85 | 19,12 | 1/02 | |
VINCI | 82,360 | ![]() | +0,37% | 0,300 | 80.358.144,30 | 49.186,24 | 13,12 | 22/02 | |
VIVENDI | 24,230 | ![]() | +1,08% | 0,260 | 82.890.494,17 | 31.623,93 | 21,35 | 22/02 | |
VOLKSWAGEN VZ I | 149,38 | ![]() | +0,55% | 0,82 | 504.035,96 | 30.765,85 | 0,00 | 1/02 | |
(1) Millones de Euros |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies