Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (COP) | Hora |
---|---|---|---|---|
4130,00COP |
+0,00% ![]() |
0 | 0,00 | 18:00:46 |
Domicilio Social | CARRERA 30 10 C 280 TRANSVERSAL INFERIOR BARRIO EL POBLADO, MEDELLIN, ANTIOQUIA |
---|---|
Telefono | (4)4487227 |
Fax | (4)4487227 |
Forma Juridica | SOCIEDAD ANONIMA |
---|---|
Capital social | 133.577.528.000,00 PESO COLOMBIANO |
Fecha de constitucion | 04/04/1995 |
---|---|
Actividad Informa | D3511 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA |
Objeto social | LA GENERACION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA, LA COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL POR REDES, ASI COMO LA COMERCIALIZACION DE CARBON, VAPOR Y OTROS ENERGETICOS DE USO INDUSTRIAL. |
Cargo | Nombre | Fecha Nombramiento |
APODERADO | AGUIRRE VASQUEZ, VANESSA | 16/03/2011 |
APODERADO | ALVAREZ MEJIA, NELSON | 05/05/2011 |
APODERADO | ALZATE RUIZ, CAROLINA | 23/08/2011 |
APODERADO | CALDERON OCAMPO, JUAN FELIPE | 18/08/2011 |
APODERADO | ESTRADA POSADA, ANA LUCIA | 16/03/2011 |
APODERADO | GALLEGO, ANDRES GUTIERREZ | 16/03/2011 |
APODERADO | GIRALDO ORTIZ, MARGARITA | 13/02/2009 |
APODERADO | GOMEZ MORA, ANA MARIA | 03/03/2010 |
APODERADO | LONDONO, MONICA MARIA | 13/02/2009 |
APODERADO | MACIAS GARCES, CATALINA | 13/02/2009 |
APODERADO | MARTINEZ OROZCO, MARITZA | 23/07/2010 |
APODERADO | MEJIA AGUIRRE, JAIME AUGUSTO | 16/03/2011 |
APODERADO | MONTOYA LONDOO, MIGUEL ANGEL | 16/03/2011 |
APODERADO | NAME CHAVARRO, SHEILLA M | 29/08/2012 |
APODERADO | PEREZ TUTA, MELBA ROCIO | 16/03/2011 |
APODERADO | PRECIADO HOYOS, AMPARO ELISA | 13/02/2009 |
APODERADO | PRIETO CASTRO, ANGELA MARIA | 18/01/2011 |
APODERADO | RESTREPO BETANCUR, JAIRO ANDRES | 25/03/2011 |
APODERADO | RIVERA SALAZAR, JUAN CARLOS | 13/02/2009 |
APODERADO | SALDARRIAGA RESTREPO, JUAN GUILLERMO | 03/03/2010 |
APODERADO | SIERRA OSORIO, PEDRO ANTONIO | 13/02/2009 |
APODERADO | SIERRA SIERRA, ANA CRISTINA | 16/03/2011 |
APODERADO | TENORIO SALGUERO, JULIO CESAR | 04/03/2010 |
APODERADO | VASQUEZ MAYA, LINA MARIA | 13/02/2009 |
GERENTE SUPLENTE | LONDONO MEJIA, LUIS FERNANDO | 03/07/2012 |
GERENTE SUPLENTE | NAMEN CHAVARRO, SHEILLA | 19/10/2009 |
GERENTE SUPLENTE | VASQUEZ VELASQUEZ, JUAN FERNANDO | 26/04/2012 |
GERENTE SUPLENTE | ZAPATA, LILIANA MARIA | 25/01/2001 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | CALLE, JUAN ESTEBAN | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | CARDENAS, MAURICIO | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | ISAZA, JOSE FERNANDO | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | MEJIA CASTRO, LUIS ERNESTO | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | MONROY TORRES, MARCELA MONROY TORRES | 07/05/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | RESTREPO LOPEZ, GONZALO | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | ZAPATA, GERMAN ARCE ZAPATA | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | ARISTIZABAL, JESUS ARTURO | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | BOTERO, JORGE HUMBERTO | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | ECHAVARRIA MESA, NICOLAS | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | GONZALES ESTRDA, TOMAS | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | MEJIA, ANDRES FELIPE | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | SUAREZ, MARIA FERNANDA | 29/03/2011 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | URIBE, ALEJANDRO GAVIRIA | 29/03/2011 |
REPRESENTANTE LEGAL | RICO PINZON, LUIS FERNANDO | 25/01/2001 |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | LONDONO MEJIA, LUIS FERNANDO | 26/04/2012 |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | NAMEN CHAVARRO, SHEILA | 27/08/2009 |
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | ZAPATA MADRID, LILIANA MARIA | 25/01/2001 |
REVISOR FISCAL | DELOITTE Y, TOUCHE | 09/03/2011 |
REVISOR FISCAL | MUNERA, JORGE ENRIQUE | 01/04/2011 |
REVISOR FISCAL SUPLENTE | MUOZ, EDGAR LEANDRO | 13/08/2012 |
GERENTE | CAVARRO, SHEILLA NAMEN | 27/08/2009 |
GERENTE | LUIS FERNANDO, LUIS FERNANDO | 25/01/2001 |
Razon Social | NIF/País | % | Fuente | Fecha Inf. |
Ejercicio 2014 | %Activo | Ejercicio 2014 | %Activo | Ejercicio 2013 | %Activo | |
Activo | ||||||
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 959.289.512,00 | 11,21 | 1.217.335.149,00 | 14,58 | 839.989.310,00 | 11,12 |
Disponible | 244.300.579,00 | 2,85 | 523.969.561,00 | 6,27 | 229.154.587,00 | 3,03 |
Caja | 43.120,00 | 0 | 74.577,00 | 0 | 78.691,00 | 0 |
Bancos | 244.257.459,00 | 2,85 | 523.894.984,00 | 6,27 | 229.075.896,00 | 3,03 |
Cuentas de ahorro | ||||||
Inversiones | 85.041.202,00 | 0,99 | 3.978.782,00 | 0,05 | 20.847.882,00 | 0,28 |
Cuentas por cobrar | 375.730.040,00 | 4,39 | 467.674.654,00 | 5,6 | 359.986.199,00 | 4,76 |
A clientes | 1.034.265,00 | 0,01 | 1.030.290,00 | 0,01 | 2.619.552,00 | 0,03 |
Anticipos y avances | 40.422.793,00 | 0,47 | 39.967.874,00 | 0,48 | 57.995.922,00 | 0,77 |
Ingresos por cobrar | 296.279.519,00 | 3,46 | 351.907.632,00 | 4,21 | 259.752.746,00 | 3,44 |
Impuestos y contribuciones | 4.624.622,00 | 0,05 | 42.719.614,00 | 0,51 | 11.186.442,00 | 0,15 |
Diversas | 33.368.841,00 | 0,39 | 32.493.133,00 | 0,39 | 30.406.888,00 | 0,4 |
Provisiones | -1.435.236,00 | -0,02 | -1.879.125,00 | -0,02 | -3.410.587,00 | -0,05 |
Inventarios | 95.427.199,00 | 1,11 | 93.215.346,00 | 1,12 | 89.433.876,00 | 1,18 |
Materiales y repuestos | 95.744.056,00 | 1,12 | 92.567.852,00 | 1,11 | 88.786.382,00 | 1,18 |
Existencias en general | 949.945,00 | 0,01 | 949.945,00 | 0,01 | 949.945,00 | 0,01 |
Provisiones | -1.266.802,00 | -0,01 | -302.451,00 | -0 | -302.451,00 | -0 |
Diferidos | 87.605.802,00 | 1,02 | 61.887.535,00 | 0,74 | 72.223.060,00 | 0,96 |
Gastos pagados por anticipado | 57.174.678,00 | 0,67 | 30.284.756,00 | 0,36 | 38.245.665,00 | 0,51 |
Otros cargos diferidos | 30.431.124,00 | 0,36 | 31.602.779,00 | 0,38 | 33.977.395,00 | 0,45 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 7.600.940.234,00 | 88,79 | 7.133.722.556,00 | 85,42 | 6.715.352.099,00 | 88,88 |
Inversiones | 5.960.191.393,00 | 88,4 | 5.960.191.393,00 | 88,4 | 5.960.191.393,00 | 88,4 |
Deudores | 519.230,00 | 0,01 | 519.230,00 | 0,01 | 519.230,00 | 0,01 |
Propiedad planta y equipo | 6.688.431.387,00 | 78,13 | 6.257.479.127,00 | 74,93 | 5.838.541.903,00 | 77,28 |
Depreciacin, amortizacin y provisiones | -1.975.134.228,00 | -23,07 | -1.920.041.914,00 | -22,99 | -1.863.503.952,00 | -24,66 |
Propiedad planta y equipo bruto | 8.663.565.615,00 | 101,21 | 8.177.521.041,00 | 97,92 | 7.702.045.855,00 | 101,94 |
Intangibles | 119.890.775,00 | 1,4 | 83.159.713,00 | 1 | 83.726.480,00 | 1,11 |
Amortizacion | -53.098.520,00 | -0,62 | -52.003.549,00 | -0,62 | -51.086.491,00 | -0,68 |
Intangibles brutos | 172.989.295,00 | 2,02 | 135.163.262,00 | 1,62 | 134.812.971,00 | 1,78 |
Otros activos | 134.812.971,00 | 1,78 | 134.812.971,00 | 1,78 | 134.812.971,00 | 1,78 |
Valorizaciones | 792.618.072,00 | 9,26 | 793.083.716,00 | 9,5 | 793.083.716,00 | 10,5 |
De propiedades planta y equipo | ||||||
ACTIVO | 8.560.229.746,00 | 100 | 8.351.057.705,00 | 100 | 7.555.341.409,00 | 100 |
Deudas de difcil cobro | 1.435.236,00 | 0,02 | 1.435.236,00 | 0,02 | 1.435.236,00 | 0,02 |
Otros activos | 71.184.690,00 | 0,83 | 66.609.271,00 | 0,8 | 68.343.706,00 | 0,9 |
De otros activos | ||||||
Diversos | 71.184.690,00 | 0,83 | 66.609.271,00 | 0,8 | 68.343.706,00 | 0,9 |
Pasivo | ||||||
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.311.929.768,00 | 50,37 | 4.308.126.500,00 | 51,59 | 3.525.891.184,00 | 46,67 |
Obligaciones financieras | 3.333.468.398,00 | 38,94 | 3.295.662.404,00 | 39,46 | 2.638.532.696,00 | 34,92 |
Proveedores | 193.741.082,00 | 2,26 | 259.138.924,00 | 3,1 | 125.734.789,00 | 1,66 |
Cuentas por pagar | 111.140.756,00 | 1,3 | 69.858.596,00 | 0,84 | 65.062.025,00 | 0,86 |
Costos y gastos | 23.930,00 | 0 | 36.012,00 | 0 | 153.590,00 | 0 |
Retencin en la fuente | 14.196.521,00 | 0,17 | 10.854.356,00 | 0,13 | 10.547.063,00 | 0,14 |
Diversas | 96.920.305,00 | 1,13 | 58.899.974,00 | 0,71 | 19.005.975,00 | 0,25 |
Impuestos, gravmenes y tasas | 8.548.287,00 | 0,1 | 24.183.111,00 | 0,29 | 40.163.746,00 | 0,53 |
Obligaciones laborales | 14.183.334,00 | 0,17 | 6.189.028,00 | 0,07 | 12.388.129,00 | 0,16 |
Pasivos estimados y provisiones | 104.617.439,00 | 1,22 | 137.170.858,00 | 1,64 | 132.857.058,00 | 1,76 |
Diferidos | 471.367.290,00 | 5,51 | 446.475.479,00 | 5,35 | 450.634.891,00 | 5,96 |
Otros | 442.670.217,00 | 5,17 | 420.082.477,00 | 5,03 | 407.802.564,00 | 5,4 |
Otros pasivos | 74.863.182,00 | 0,87 | 69.448.100,00 | 0,83 | 527.731,00 | 0,01 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Pasivos estimados y provisiones | 85.044.982,00 | 1,26 | 85.044.982,00 | 1,26 | 85.044.982,00 | 1,26 |
Otros pasivos | 65.287.739,00 | 0,97 | 65.287.739,00 | 0,97 | 65.287.739,00 | 0,97 |
TOTAL PASIVO | 4.311.929.768,00 | 50,37 | 4.308.126.500,00 | 51,59 | 3.525.891.184,00 | 46,67 |
Patrimonio | 4.248.299.978,00 | 49,63 | 4.042.931.205,00 | 48,41 | 4.029.450.225,00 | 53,33 |
Capital social | 68.151.800,00 | 0,8 | 68.151.800,00 | 0,82 | 68.151.800,00 | 0,9 |
Capital | 68.151.800,00 | 0,8 | 68.151.800,00 | 0,82 | 68.151.800,00 | 0,9 |
Supervit de capital | 49.344.019,00 | 0,58 | 49.344.019,00 | 0,59 | 49.344.019,00 | 0,65 |
Prima en colocacin de acciones | 49.344.019,00 | 0,58 | 49.344.019,00 | 0,59 | 49.344.019,00 | 0,65 |
Reservas | 1.807.207.870,00 | 21,11 | 1.807.207.869,00 | 21,64 | 1.590.509.721,00 | 21,05 |
Reserva legal | 858.018.026,00 | 10,02 | 858.018.027,00 | 10,27 | 806.322.640,00 | 10,67 |
Otras reservas | 949.189.844,00 | 11,09 | 949.189.842,00 | 11,37 | 784.187.081,00 | 10,38 |
Revalorizacin del patrimonio | 1.094.394.881,00 | 12,78 | 1.094.394.881,00 | 13,1 | 1.094.394.880,00 | 14,49 |
Resultados del ejercicio | 436.583.336,00 | 5,1 | 230.748.920,00 | 2,76 | 433.966.089,00 | 5,74 |
Supervit por valorizaciones | 792.618.072,00 | 9,26 | 793.083.716,00 | 9,5 | 793.083.716,00 | 10,5 |
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 8.560.229.746,00 | 100 | 8.351.057.705,00 | 100 | 7.555.341.409,00 | 100 |
Provisiones diversas | 104.617.439,00 | 1,22 | 137.170.858,00 | 1,64 | 132.857.058,00 | 1,76 |
Obligaciones financieras | 2.618.366.790,00 | 38,84 | 2.618.366.790,00 | 38,84 | 2.618.366.790,00 | 38,84 |
Cuentas por pagar | 2.083.359.207,00 | 30,9 | 2.083.359.207,00 | 30,9 | 2.083.359.207,00 | 30,9 |
Ingresos recibidos por anticipado | 28.697.073,00 | 0,34 | 26.393.002,00 | 0,32 | 42.832.327,00 | 0,57 |
Otros rubros del patrimonio | ||||||
Acreedores oficiales | 68.254,00 | 0 | 68.254,00 | 0 |
Ejercicio 2014 | %Ventas | Ejercicio 2014 | %Ventas | Ejercicio 2013 | %Ventas | |
Ingresos operacionales | 2.329.345.324,00 | 100 | 1.138.461.974,00 | 100 | 2.002.621.984,00 | 100 |
Venta | 2.329.345.324,00 | 100 | 1.138.461.974,00 | 100 | 2.002.621.984,00 | 100 |
Costos y Gastos operacionales | 1.709.670.026,00 | 73,4 | 831.960.902,00 | 73,08 | 1.428.343.604,00 | 71,32 |
Costo de ventas | 1.587.099.975,00 | 68,14 | 779.521.518,00 | 68,47 | 1.305.374.272,00 | 65,18 |
Gastos operacionales adm. | 122.570.051,00 | 5,26 | 52.439.384,00 | 4,61 | 122.969.332,00 | 6,14 |
Resultados operacionales | 619.675.298,00 | 26,6 | 306.501.072,00 | 26,92 | 574.278.380,00 | 28,68 |
Ingresos financieros | 31.520.970,00 | 1,35 | 11.625.004,00 | 1,02 | 34.292.698,00 | 1,71 |
Gastos financieros | 71.344.275,00 | 3,06 | 23.346.223,00 | 2,05 | 57.267.952,00 | 2,86 |
Resultados financieros | ||||||
Ingresos no operacionales | 44.447.904,00 | 1,91 | 20.226.845,00 | 1,78 | 56.609.617,00 | 2,83 |
Ingresos extraordinarios | 12.926.934,00 | 0,55 | 8.601.841,00 | 0,76 | 22.316.919,00 | 1,11 |
Gastos no operacionales | 80.384.785,00 | 3,45 | 25.805.743,00 | 2,27 | 66.735.201,00 | 3,33 |
Gastos extraordinarios | 9.040.510,00 | 0,39 | 2.459.520,00 | 0,22 | 9.467.249,00 | 0,47 |
Resultados extraordinarios | -35.936.881,00 | -1,54 | -5.578.898,00 | -0,49 | -10.125.584,00 | -0,51 |
TOTAL INGRESOS | 2.373.793.228,00 | 101,91 | 1.158.688.819,00 | 101,78 | 2.059.231.601,00 | 102,83 |
TOTAL GASTOS | 1.790.054.811,00 | 76,85 | 857.766.645,00 | 75,34 | 1.495.078.805,00 | 74,66 |
Resultados antes de impuestos | 583.738.417,00 | 25,06 | 300.922.174,00 | 26,43 | 564.152.796,00 | 28,17 |
Impuesto de renta | 147.155.081,00 | 6,32 | 70.173.254,00 | 6,16 | 84.700.322,00 | 4,23 |
Ajustes por inflacin | 84.700.322,00 | 4,23 | 84.700.322,00 | 4,23 | 84.700.322,00 | 4,23 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 436.583.336,00 | 18,74 | 230.748.920,00 | 20,27 | 433.966.089,00 | 21,67 |
Gastos de Adm. - Depreciacin | 2.598.051,00 | 0,11 | 1.309.970,00 | 0,12 | 2.881.328,00 | 0,14 |
Gastos de Adm. - Amortizacin | 1.837.335,00 | 0,08 | 819.247,00 | 0,07 | 4.657.883,00 | 0,23 |
Gastos de Adm. - Otros | 118.134.665,00 | 5,07 | 50.310.167,00 | 4,42 | 115.430.121,00 | 5,76 |
Otros | 25.791.468,00 | 1,11 | 10.737.195,00 | 0,94 | 24.400.431,00 | 1,22 |
Intereses | ||||||
Diferencia en cambio | 5.729.502,00 | 0,25 | 887.809,00 | 0,08 | 9.892.267,00 | 0,49 |
Otros | 9.899.894,00 | 0,43 | 4.848.495,00 | 0,43 | 11.424.786,00 | 0,57 |
Intereses | 52.306.966,00 | 2,25 | 17.412.410,00 | 1,53 | 34.281.037,00 | 1,71 |
Diferencia en cambio | 9.137.415,00 | 0,39 | 1.085.318,00 | 0,1 | 11.562.129,00 | 0,58 |
31-01-2014 | % Evolución | 31-01-2013 | % Evolución | 31-01-2012 | |
Evolucion | |||||
Rentabilidad | |||||
Ratios de endeudamiento | |||||
Ratios de liquidez | |||||
Ratios de eficiencia |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies